Page 41 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cá thể giai đoạn 2011-2020 tỉnh Nam Định
P. 41
BQ năm giai đoạn 2011- 2020 (%) - - - - - - - -
Tăng, giảm
Số lượng năm 2020 so với năm 2011 - - - - - - - -
2020 100,18 97,72 92,39 114,22 102,37 101,85 114,03 100,42
5. (Tiếp theo) SỐ LAO ĐỘNG CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ
2019 100,16 101,18 99,59 106,42 99,27 99,63 100,18 98,07
2018 103,13 99,17 100,91 93,84 106,86 106,60 102,30 108,95
2017 100,00 99,41 98,19 103,35 100,56 100,66 95,01 102,09
2016 Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % 103,19 102,97 101,88 106,66 103,40 102,63 111,93 102,93
2015 105,09 103,98 97,50 134,19 106,17 109,29 107,64 98,19
2014 103,37 103,21 99,88 122,16 103,53 103,21 97,49 106,10
2013 95,71 89,62 100,51 55,40 102,55 105,21 83,20 103,11
2012 109,24 103,48 91,80 172,45 116,52 119,51 99,25 116,80
2011 104,32 101,02 102,94 91,01 108,83 108,29 119,93 105,87
1. Công nghiệp và xây dựng Công nghiệp Thương mại Vận tải, kho bãi Dịch vụ khác
TỔNG SỐ Xây dựng
2. Dịch vụ
41