Page 40 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cá thể giai đoạn 2011-2020 tỉnh Nam Định
P. 40
BQ năm giai đoạn 2011- 2020 (%) 2,38 0,09 -1,51 6,01 4,91 5,55 2,59 4,12
Tăng, giảm
Số lượng năm 2020 so với năm 2011 36076 -101 -13403 13302 36177 27415 646 8116
2020 205673 94644 67620 27024 111029 74284 9053 27692
2019 205303 96849 73189 23660 108454 72938 7939 27577
2018 204975 95724 73492 22232 109251 73207 7925 28119
5. SỐ LAO ĐỘNG CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ
2017 198756 96523 72832 23691 102233 68677 7747 25809
2016 198754 97095 74173 22922 101659 68225 8154 25280
Người
2015 192618 94297 72806 21491 98321 66475 7285 24561
2014 183292 90689 74674 16015 92603 60822 6768 25013
2013 177317 87870 74760 13110 89447 58930 6942 23575
2012 185263 98042 74379 23663 87221 56012 8344 22865
2011 169597 94745 81023 13722 74852 46869 8407 19576
1. Công nghiệp và xây dựng Công nghiệp Thương mại Vận tải, kho bãi Dịch vụ khác
TỔNG SỐ Xây dựng
2. Dịch vụ
40