Page 43 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cá thể giai đoạn 2011-2020 tỉnh Nam Định
P. 43
BQ năm giai đoạn 2011- 2020 (%) 2,38 -21,12 0,29 1,10 -2,40 6,01 5,55 2,59 2,99 -4,87 -3,36 72,79 -2,99 5,68 9,32 9,50 5,88 5,76
Tăng, giảm Số lượng năm 2020 so với năm 2011 36076 -11404 -1943 6 -62 13302 27415 646 3838 -321 -173 1180 -266 1058 99 376 129 2196
2020 205673 1332 66018 106 164 27024 74284 9053 13985 501 189 1186 468 3217 195 731 549 6671
2019 205303 4465 68473 108 143 23660 72938 7939 13666 940 293 1051 524 3561 233 598 608 6103
2018 204975 4526 68706 115 145 22232 73207 7925 13948 963 303 1062 537 3615 233 611 625 6222
2017 198756 5081 67512 102 137 23691 68677 7747 12652 835 223 1260 501 3389 182 530 558 5679
6. SỐ LAO ĐỘNG CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ
2016 198754 7441 66539 71 122 22922 68225 8154 12524 931 290 1522 589 3068 130 548 602 5076
Người 84
2015 192618 7987 64569 166 21491 66475 7285 12362 884 303 1229 670 2957 121 521 611 4903
2014 183292 11109 63366 55 144 16015 60822 6768 12791 851 421 55 894 3209 214 357 741 5480
2013 177317 11152 63445 79 84 13110 58930 6942 13801 814 281 44 714 2637 116 378 510 4280
2012 185263 11283 62934 83 79 23663 56012 8344 13118 768 293 43 717 2602 114 385 529 4296
2011 169597 12736 67961 100 226 13722 46869 8407 10147 822 362 6 734 2159 96 355 420 4475
TỔNG SỐ 2. Công nghiệp chế biến, chế tạo 3. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí 4. Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý 6. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe 10. Hoạt động tài chính, ngân hàng và BH 11. Hoạt động kinh doanh bất động sản 12. Hoạt động chuyên môn, khoa học và CN 13. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 15. Y
1. Khai khoáng rác thải, nước thải 5. Xây dựng máy và xe có động cơ khác 7. Vận tải kho bãi 8. Dịch vụ lưu trú và ăn uống 9. Thông tin và truyền thông 14. Giáo dục và đào tạo 16. Nghệ thuật vui chơi giải trí 17. Hoạt động dịch vụ khác
43