Page 44 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cá thể giai đoạn 2011-2020 tỉnh Nam Định
P. 44
BQ năm giai đoạn 2011- 2020 (%) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tăng, giảm Số lượng năm 2020 so với năm 2011 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2020 100,18 29,83 96,41 98,15 114,69 114,22 101,85 114,03 102,33 53,30 64,51 112,84 89,31 90,34 83,69 122,24 90,30 109,31
2019 100,16 98,65 99,66 93,91 98,62 106,42 99,63 100,18 97,98 97,61 96,70 98,96 97,58 98,51 100,00 97,87 97,28 98,09
6. (Tiếp theo) SỐ LAO ĐỘNG CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ
2018 103,13 89,08 101,77 112,75 105,84 93,84 106,60 102,30 110,24 115,33 135,87 84,29 107,19 106,67 128,02 115,28 112,01 109,56
2017 100,00 68,28 101,46 143,66 112,30 103,35 100,66 95,01 101,02 89,69 76,90 82,79 85,06 110,46 140,00 96,72 92,69 111,88
2016 103,19 93,16 103,05 84,52 73,49 106,66 102,63 111,93 101,31 105,32 95,71 123,84 87,91 103,75 107,44 105,18 98,53 103,53
2015 Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % 105,09 71,90 101,90 152,73 115,28 134,19 109,29 107,64 96,65 103,88 71,97 2234,55 74,94 92,15 56,54 145,94 82,46 89,47
2014 103,37 99,61 99,88 69,62 171,43 122,16 103,21 97,49 92,68 104,55 149,82 125,00 125,21 121,69 184,48 94,44 145,29 128,04
2013 95,71 98,84 100,81 95,18 106,33 55,40 105,21 83,20 105,21 105,99 95,90 102,33 99,58 101,35 101,75 98,18 96,41 99,63
2012 109,24 88,59 92,60 83,00 34,96 172,45 119,51 99,25 129,28 93,43 80,94 716,67 97,68 120,52 118,75 108,45 125,95 96,00
2011 104,32 89,21 105,98 105,26 108,13 91,01 108,29 119,93 97,45 99,64 136,09 120,00 115,77 116,58 120,00 120,34 135,48 117,39
TỔNG SỐ 2. Công nghiệp chế biến, chế tạo 3. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí 4. Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý 6. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe 10. Hoạt động tài chính, ngân hàng và BH 11. Hoạt động kinh doanh bất động sản 12. Hoạt động chuyên môn, khoa học và CN 13. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 15. Y t
1. Khai khoáng rác thải, nước thải 5. Xây dựng máy và xe có động cơ khác 7. Vận tải kho bãi 8. Dịch vụ lưu trú và ăn uống 9. Thông tin và truyền thông 14. Giáo dục và đào tạo 16. Nghệ thuật vui chơi giải trí 17. Hoạt động dịch vụ khác
44