Page 46 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cá thể giai đoạn 2011-2020 tỉnh Nam Định
P. 46
Đơn vị tính: Người Tăng, giảm BQ năm Số lượng giai đoạn năm 2020 2011- so với 2020 (%) năm 2011 2,38 36076 4,73 5003 4,82 -253 18,37 8 11,68 161 5,06 3670 3,35 -364 1,78 579 -6,20 -162 -3,16 -129 96,99 874 4,04 -145 6,73 210 21,15 66 12,33 168 -6,98 -205 7,84 525
2020 205673 27652 3280 27 501 14352 719 4735 165 116 880 104 487 109 288 96 1793
2019 205303 33933 4662 43 507 17606 819 5406 395 231 867 133 720 143 271 213 1917
2018 204975 34522 4751 44 506 17904 834 5498 403 236 883 136 735 145 276 217 1954
7. SỐ LAO ĐỘNG CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ PHÂN THEO HUYỆN, THÀNH PHỐ
2017 198756 24638 3182 29 528 12336 694 4005 265 155 1074 89 485 94 184 144 1374
2016 198754 24755 2986 4 502 12624 781 3899 338 155 1417 121 459 69 220 187 993
2015 192618 25823 3320 8 522 13279 762 4164 312 188 1109 141 392 38 192 272 1124
2014 183292 27335 3120 15 153 13890 777 5480 294 295 16 237 626 47 107 486 1792
2013 177317 26328 3118 20 208 13047 907 6609 290 179 9 293 396 47 102 285 818
2012 185263 25428 3099 24 281 12168 1021 6109 344 188 10 270 394 52 113 306 1049
2011 169597 22649 3533 19 340 10682 1083 4156 327 245 6 249 277 43 120 301 1268
THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH 2. Công nghiệp chế biến, chế tạo nóng, hơi nước và điều hoà không khí xe máy và xe có động cơ khác 10. Hoạt động tài chính, ngân hàng và BH 11. Hoạt động kinh doanh bất động sản 12. Hoạt động chuyên môn, khoa học và CN 13. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 15. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 16. Nghệ thuật vui chơi giải trí
TỔNG SỐ 3. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước 4. Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý 6. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô,
1. Khai khoáng rác thải, nước thải 5. Xây dựng 7. Vận tải kho bãi 8. Dịch vụ lưu trú và ăn uống 9. Thông tin và truyền thông 14. Giáo dục và đào tạo 17. Hoạt động dịch vụ khác
46