Page 42 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cá thể giai đoạn 2011-2020 tỉnh Nam Định
P. 42
BQ năm giai đoạn 2011- 2020 (%) - - - - - - - -
Tăng, giảm
Số lượng năm 2020 so với năm 2011 - - - - - - - -
2020 100,00 46,02 32,88 13,14 53,98 36,12 4,40 13,46
5. (Tiếp theo) SỐ LAO ĐỘNG CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ
2019 100,00 47,17 35,65 11,52 52,83 35,53 3,87 13,43
2018 100,00 46,70 35,85 10,85 53,30 35,72 3,87 13,72
2017 100,00 48,56 36,64 11,92 51,44 34,55 3,90 12,99
2016 Cơ cấu (%) 100,00 48,85 37,32 11,53 51,15 34,33 4,10 12,72
2015 100,00 48,96 37,80 11,16 51,04 34,51 3,78 12,75
2014 100,00 49,48 40,74 8,74 50,52 33,18 3,69 13,65
2013 100,00 49,56 42,16 7,39 50,44 33,23 3,92 13,30
2012 100,00 52,92 40,15 12,77 47,08 30,23 4,50 12,34
2011 100,00 55,86 47,77 8,09 44,14 27,64 4,96 11,54
1. Công nghiệp và xây dựng Công nghiệp Thương mại Vận tải, kho bãi Dịch vụ khác
TỔNG SỐ Xây dựng
2. Dịch vụ
42