Page 35 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cá thể giai đoạn 2011-2020 tỉnh Nam Định
P. 35
Đơn vị tính: Cơ sở Tăng, giảm BQ năm giai đoạn 2011- 2020 (%) 1,40 -0,92 -16,40 1,03 -5,09 3,78 2,09 1,91 -4,39 -17,68 - -1,61 5,40 7,18 4,14 -3,97 1,98
Số lượng năm 2020 so với năm 2011 1357 -201 -5 5 -248 1454 123 56 6 -12 51 -1 72 8 9 -5 45
2020 9805 2940 1 41 331 4414 766 562 30 2 51 34 181 16 27 10 399
2019 10111 3292 1 15 411 4310 794 564 42 2 28 33 176 19 18 11 395
2018 9921 3282 1 15 349 4273 744 561 42 2 2 33 176 19 18 11 393
4. (Tiếp theo) SỐ CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ PHÂN THEO HUYỆN, THÀNH PHỐ
2017 9587 3161 1 15 351 4119 728 540 40 2 2 32 170 18 18 11 379
2016 9211 2932 17 297 3972 779 594 32 8 5 40 171 15 16 19 314
2015 8934 2862 19 329 3821 709 554 36 8 5 40 159 15 12 18 347
2014 8748 2923 10 205 3523 719 580 33 15 0 58 219 9 11 17 426
2013 8542 2948 4 6 359 3461 753 473 33 11 38 104 8 12 13 319
2012 8606 2932 4 6 398 3461 774 510 29 11 36 100 8 12 13 312
2011 8448 3141 6 36 579 2960 643 506 24 14 35 109 8 18 15 354
HUYỆN NAM TRỰC 2. Công nghiệp chế biến, chế tạo 3. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí 4. Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác 6. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe 10. Hoạt động tài chính, ngân hàng và BH 11. Hoạt động kinh doanh bất động sản 12. Hoạt động chuyên môn, khoa học và CN 13. Hoạt động hành chính và dịch vụ
1. Khai khoáng thải, nước thải 5. Xây dựng máy và xe có động cơ khác 7. Vận tải kho bãi 8. Dịch vụ lưu trú và ăn uống 9. Thông tin và truyền thông 14. Giáo dục và đào tạo 16. Nghệ thuật vui chơi giải trí 17. Hoạt động dịch vụ khác
35