Page 30 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cá thể giai đoạn 2011-2020 tỉnh Nam Định
P. 30
Đơn vị tính: Cơ sở Tăng, giảm BQ năm giai đoạn 2011-2020 (%) 2,12 2,96 3,12 11,61 12,09 3,42 2,63 -0,52 -8,90 -4,56 94,75 -2,02 3,18 16,23 7,96 -8,33 5,50
Số lượng năm 2020 so với năm 2011 16570 1833 1 5 51 1565 -383 -63 -171 -93 780 -60 41 12 24 -111 235
2020 102936 16353 1292 9 119 9023 626 2753 89 74 785 53 253 45 114 44 1074
2019 102052 18608 1744 15 105 10432 598 2845 185 139 804 72 308 34 110 81 1136
2018 102372 18300 1706 15 106 10178 603 2845 180 135 827 70 299 33 107 79 1117
2017 102796 16727 1477 13 120 8970 612 2842 150 112 927 59 250 29 90 67 1009
2016 101557 15937 1386 2 88 8796 601 2277 182 105 1302 69 247 23 81 81 697
4. SỐ CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ PHÂN THEO HUYỆN, THÀNH PHỐ
2015 98051 16121 1478 4 103 8728 649 2500 186 127 1050 76 208 23 72 127 790
2014 96136 17668 1578 6 62 9205 688 3376 192 219 11 157 394 23 62 291 1404
2013 94735 17785 1573 10 78 8577 810 4959 213 129 10 89 291 23 57 166 800
2012 95998 16471 1546 10 114 7845 812 4348 209 130 6 92 275 24 59 172 829
2011 86366 14520 1291 4 68 7458 1009 2816 260 167 5 113 212 33 90 155 839
TỔNG SỐ THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH 2. Công nghiệp chế biến, chế tạo 3. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí 4. Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý 6. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe 10. Hoạt động tài chính, ngân hàng và BH 11. Hoạt động kinh doanh bất động sản 12. Hoạt động chuyên môn, khoa học và CN 13. Hoạt động hành chính và dịch vụ
1. Khai khoáng rác thải, nước thải 5. Xây dựng máy và xe có động cơ khác 7. Vận tải kho bãi 8. Dịch vụ lưu trú và ăn uống 9. Thông tin và truyền thông 14. Giáo dục và đào tạo 16. Nghệ thuật vui chơi giải trí 17. Hoạt động dịch vụ khác
30