Page 71 - Niên giám thống kê tỉnh Nam Định năm 2023
P. 71

48
                               Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ 1988 đến 2023
                               Foreign direct investment projects licensed from 1988 to 2023

                                                        Số dự án     Tổng vốn đăng ký   Vốn thực hiện
                                                      được cấp phép   (Triệu đô la Mỹ)   (Triệu đô la Mỹ)
                                                        (Dự án)      Registered capital   Implemented
                                                    Number of projects   (Mill. USD)    capital
                                                        (Project)                      (Mill. USD)

                              TỔNG SỐ - TOTAL             175            3725,53        502,43
                                   1988
                                     ...
                                   1997                     2               6,62         2,98
                                     ...
                                   2001
                                   2002                     3               5,97         2,80
                                   2003                     2              54,12         52,35
                                   2004
                                   2005                     1               4,00         3,50
                                   2006                     6              33,37         17,40
                                   2007                     7              48,60         17,09
                                   2008                     4              24,63         2,38
                                   2009
                                   2010                     6              15,09         2,07
                                   2011                     5              13,31         2,38
                                   2012                     4              64,24         46,60
                                   2013                     3              12,64         6,58
                                   2014                    10             129,00         12,67
                                   2015                    15             122,45         68,50
                                   2016                    14             259,14         59,91
                                   2017                    17            2135,99         19,92
                                   2018                    15             137,48         41,66
                                   2019                    10             224,77         2,37
                                   2020                    16              41,04         2,97
                                   2021                     4               3,65         1,50
                                   2022                     8              53,14         10,00
                                   2023                    23             336,28        126,80




                                                           71
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76