Page 28 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cá thể giai đoạn 2011-2020 tỉnh Nam Định
P. 28
Bình quân năm giai đoạn 2011- 2020 (%) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tăng, giảm
Số lượng năm 2020 so với năm 2011 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2020 100,87 32,49 96,91 102,17 92,19 105,76 105,06 110,65 103,75 54,83 64,89 111,56 88,18 96,20 100,00 116,26 98,43 107,19
2019 99,69 95,50 99,39 97,87 100,00 104,09 99,86 99,63 99,71 100,19 101,62 96,87 99,10 99,60 98,89 99,09 100,00 99,53
2018 99,59 88,59 98,83 100,00 98,46 104,83 100,57 99,11 98,54 104,23 112,80 89,93 100,91 101,16 105,88 102,81 102,00 100,61
3. (Tiếp theo) SỐ CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ
2017 101,22 69,68 101,05 146,88 92,86 105,58 102,24 103,75 107,20 87,79 82,83 79,39 88,00 105,70 130,77 111,89 79,37 115,76
2016 103,58 85,35 103,44 82,05 79,55 109,92 104,58 109,36 102,41 104,05 99,50 119,66 90,80 109,52 82,28 106,72 101,94 100,77
2015 Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % 101,99 79,12 103,74 144,44 179,59 136,62 104,32 105,70 90,66 98,91 67,46 2761,90 71,08 89,98 45,93 129,47 69,59 87,21
2014 101,48 100,81 98,83 67,50 122,50 107,85 103,79 96,81 85,30 104,57 150,51 116,67 121,04 119,04 226,32 101,97 142,31 123,44
2013 98,68 94,78 101,03 97,56 102,56 54,02 102,20 82,87 105,80 107,14 98,00 102,86 101,48 102,81 105,56 102,01 99,68 101,50
2012 111,15 91,95 106,96 93,18 62,90 124,08 115,99 108,15 131,57 82,35 79,37 700,00 94,98 112,83 114,29 92,56 140,99 100,93
2011 103,48 92,51 98,84 100,00 96,88 112,06 106,88 120,91 95,81 102,41 127,27 100,00 111,16 112,99 114,55 114,36 124,02 112,53
TỔNG SỐ 2. Công nghiệp chế biến, chế tạo 3. SX và PP điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí 4. Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 6. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 8. Dịch vụ lưu trú và ăn uống 9. Thông tin và truyền thông 10. HĐ tài chính, ngân hàng và BH 11. Hoạt động KD bất động sản 12. Hoạt
1. Khai khoáng 5. Xây dựng 7. Vận tải kho bãi 14. Giáo dục và đào tạo
28