Page 27 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cá thể giai đoạn 2011-2020 tỉnh Nam Định
P. 27
Bình quân năm giai đoạn 2011- 2020 (%) 2,12 -20,17 0,86 0,66 -0,81 4,01 4,46 3,23 1,44 -6,91 -4,73 71,03 -4,22 4,65 4,93 7,26 3,44 4,51
Tăng, giảm
Số lượng năm 2020 so với năm 2011 16570 -5804 2745 3 -3 932 14250 753 1277 -311 -130 1066 -207 473 26 164 29 1307
2020 102936 744 29537 47 59 3822 46060 6252 7517 284 122 1071 291 1673 89 379 251 4738
2019 102052 2290 30478 46 64 3614 43840 5650 7245 518 188 960 330 1739 89 326 255 4420
2018 102372 2398 30665 47 64 3472 43902 5671 7266 517 185 991 333 1746 90 329 255 4441
2017 102796 2707 31028 47 65 3312 43654 5722 7374 496 164 1102 330 1726 85 320 250 4414
2016 101557 3885 30705 32 70 3137 42696 5515 6879 565 198 1388 375 1633 65 286 315 3813
3. SỐ CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ
Cơ sở
2015 98051 4552 29684 39 88 2854 40828 5043 6717 543 199 1160 413 1491 79 268 309 3784
2014 96136 5753 28613 27 49 2089 39139 4771 7409 549 295 42 581 1657 172 207 444 4339
2013 94735 5707 28951 40 40 1937 37711 4928 8686 525 196 36 480 1392 76 203 312 3515
2012 95998 6021 28657 41 39 3586 36898 5947 8210 490 200 35 473 1354 72 199 313 3463
2011 86366 6548 26792 44 62 2890 31810 5499 6240 595 252 5 498 1200 63 215 222 3431
TỔNG SỐ 2. Công nghiệp chế biến, chế tạo 3. SX và PP điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí 4. Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 6. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 8. Dịch vụ lưu trú và ăn uống 9. Thông tin và truyền thông 10. HĐ tài chính, ngân hàng và BH 11. Hoạt động KD bất động sản 12. Hoạt độ
1. Khai khoáng 5. Xây dựng 7. Vận tải kho bãi 14. Giáo dục và đào tạo
27