Page 44 - Niên giám thống kê tỉnh Nam Định năm 2023
P. 44

32    Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010

                              phân theo khu vực kinh tế
                              Gross regional domestic product at constant 2010 prices
                              by economic sector

                                   Tổng số                      Chia ra - Of which
                                    Total
                                              Nông,    Công nghiệp và xây dựng   Dịch vụ   Thuế sản phẩm
                                             lâm nghiệp    Industry and construction   Service   trừ trợ cấp
                                            và thủy sản                                 sản phẩm
                                            Agriculture,   Tổng số   Trong đó:         Product taxes
                                              forestry    Total   Công nghiệp         less subsidies
                                             and fishing          Of which:            on production
                                                                   Industry


                                                        Triệu đồng - Mill. dongs

                          2015     32712531   8269437   11370521    7963844   12129740     942833
                          2016     34934842   8482107   12265089    8617826   13107694    1079952
                          2017     37123769   8476309   13397216    9469622   14045317    1204927

                          2018     40298973   8932104   15135498   10856960   14961044    1270327
                          2019     43717596   9221672   17125892   12465517   15995100    1374932
                          2020     46120524   9589817   18483291   13434168   16570830    1476586
                          2021     49671804   9955189   20825622   15286740   17326460    1564533
                          2022     54177037   10343441   23507509   17521661   18620746   1705341

                          2023     59697677   10699991   27185610   20278296   19997904   1814172

                                                  Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                                     Index (Previous year = 100) - %
                          2015       105,68     103,13   108,97      109,56    104,72      102,76

                          2016       106,79     102,57   107,87      108,21    108,06      114,54
                          2017       106,27     99,93    109,23      109,88    107,15      111,57
                          2018       108,55     105,38   112,97      114,65    106,52      105,43
                          2019       108,48     103,24   113,15      114,82    106,91      108,23

                          2020       105,50     103,99   107,93      107,77    103,60      107,39
                          2021       107,70     103,81   112,67      113,79    104,56      105,96
                          2022       109,07     103,90   112,88      114,62    107,47      109,00
                          2023       110,19     103,45   115,65      115,73    107,40      106,38



                                                           44
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49