Page 43 - Niên giám thống kê tỉnh Nam Định năm 2023
P. 43

31    Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành

                              phân theo khu vực kinh tế
                              Gross regional domestic product at current prices
                              by economic sector

                                   Tổng số                      Chia ra - Of which
                                    Total
                                              Nông,    Công nghiệp và xây dựng   Dịch vụ   Thuế sản phẩm
                                            lâm nghiệp    Industry and construction   Service   trừ trợ cấp
                                            và thủy sản                                 sản phẩm
                                            Agriculture,   Tổng số   Trong đó:         Product taxes
                                              forestry    Total   Công nghiệp         less subsidies
                                            and fishing           Of which:            on production
                                                                   Industry

                                                        Triệu đồng - Mill. dongs

                           2015    46811173   11894986   16447908   12173321   17144675   1323604

                           2016    50783726   12498300   17851973   13248744   18909350   1524103
                           2017    55250463   12212355   20450655   15349112   20826714   1760739
                           2018    62310058   13415984   23964336   18157810   23000986   1928752
                           2019    70208151   14592600   27907264   21488868   25559201   2149086
                           2020    76958674   17284330   30380438   23231680   26886963   2406943

                           2021    84096818   17494478   35202770   27214781   28814433   2585137
                           2022    91965673   17835922   39225722   30144319   31989350   2914679
                           2023   103596318   18473782   46380873   35776072   35534654   3207009


                                                         Cơ cấu - Structure (%)

                           2015      100,00      25,41     35,13      26,01     36,63       2,83
                           2016      100,00      24,61     35,15      26,09     37,24       3,00
                           2017      100,00      22,10     37,01      27,78     37,70       3,19

                           2018      100,00      21,53     38,46      29,14     36,91       3,10
                           2019      100,00      20,78     39,76      30,61     36,40       3,06
                           2020      100,00      22,46     39,48      30,19     34,93       3,13
                           2021      100,00      20,80     41,86      32,36     34,26       3,08

                           2022      100,00      19,39     42,65      32,78     34,78       3,18
                           2023      100,00      17,83     44,77      34,53     34,30       3,10


                                                           43
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48