Page 99 - Niên giám thống kê tỉnh Nam Định năm 2023
P. 99

68
                               Sản lượng lúa cả năm
                               Production of paddy


                                               Tổng số                 Chia ra - Of which
                                                Total
                                                              Lúa đông xuân         Lúa mùa
                                                              Spring paddy        Winter paddy


                                                                   Tấn - Ton


                                2015            935172           526793              408379

                                2016            923922           525490              398432
                                2017            841824           517254              324570

                                2018            891174           514024              377150

                                2019            888132           509766              378366
                                2020            883160           503258              379902

                                2021            879226           499016              380210

                                2022            874029           493175              380854

                                2023            865865           489301              376564


                                                        Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

                                                           Index (Previous year = 100) - %

                                2015             99,74            99,87               99,56

                                2016             98,80            99,75               97,56
                                2017             91,11            98,43               81,46

                                2018            105,86            99,38              116,20

                                2019             99,66            99,17              100,32
                                2020             99,44            98,72              100,41

                                2021             99,55            99,16              100,08

                                2022             99,41            98,83              100,17
                                2023             99,07            99,21               98,87



                                                           99
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104