Page 97 - Niên giám thống kê tỉnh Nam Định năm 2023
P. 97

66
                               Diện tích gieo trồng lúa cả năm

                               Planted area of paddy


                                                 Tổng số                Chia ra - Of which
                                                   Total
                                                                Lúa đông xuân        Lúa mùa
                                                                 Spring paddy      Winter paddy

                                                                      Ha


                                2015              154434             76131             78303
                                2016              153044             75760             77284

                                2017              151155             74528             76627

                                2018              149089             73936             75153
                                2019              146919             73452             73467

                                2020              145376             72465             72911

                                2021              144911             71790             73121
                                2022              143009             71007             72002

                                2023              141553             70394             71159


                                                        Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

                                                           Index (Previous year = 100) - %

                                2015               99,66              99,73             99,59
                                2016               99,10              99,51             98,70

                                2017               98,77              98,37             99,15

                                2018               98,63              99,21             98,08
                                2019               98,54              99,35             97,76

                                2020               98,95              98,66             99,24

                                2021               99,68              99,07            100,29

                                2022               98,69              98,91             98,47
                                2023               98,98              99,14             98,83




                                                           97
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102