Page 96 - Niên giám thống kê tỉnh Nam Định năm 2023
P. 96
65
Diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm cây
Planted area of crops by crop group
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Diện tích gieo trồng cây hàng năm Diện tích hiện có cây lâu năm
Annual crops Perennial crops
Tổng số Trong đó - Of which Tổng số Trong đó - Of which
Total Total
Cây lương Cây CN Cây CN Cây ăn quả
thực có hạt hàng năm lâu năm Fruit crops
Cereals Annual Perennial
industrial industrial
crops crops
Ha
2015 196275 191144 158901 8054 5131 56 4288
2016 193504 188411 157488 7483 5093 58 4250
2017 190761 185623 155921 7128 5138 60 4272
2018 188053 181401 153350 6977 6652 75 4289
2019 184945 178276 150642 6523 6669 74 4263
2020 182732 176053 148657 6450 6679 78 4243
2021 181512 174837 147815 5783 6675 76 4205
2022 179897 173159 145944 5664 6738 77 4234
2023 178642 171861 144395 5563 6781 78 4255
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2015 98,9 98,9 99,8 92,2 100,1 105,7 99,5
2016 98,6 98,6 99,1 92,9 99,3 103,6 99,1
2017 98,6 98,5 99,0 95,3 100,9 103,4 100,5
2018 98,6 97,7 98,4 97,9 129,5 125,0 100,4
2019 98,3 98,3 98,2 93,5 100,3 98,7 99,4
2020 98,8 98,8 98,7 98,9 100,1 104,8 99,5
2021 99,3 99,3 99,4 89,7 99,9 98,6 99,1
2022 99,1 99,0 98,7 97,9 100,9 100,7 100,7
2023 99,3 99,3 98,9 98,2 100,6 101,3 100,5
96