Page 119 - Niên giám thống kê tỉnh Nam Định năm 2023
P. 119
83
Chỉ số giá tiêu dùng các tháng trong năm
Monthly consumer price index
%
2019 2020 2021 2022 2023
Tháng trước = 100 - Previous month = 100
Tháng 1 - Jan. 100,66 100,73 99,58 100,10 100,16
Tháng 2 - Feb. 101,15 99,71 102,59 101,65 99,23
Tháng 3 - Mar. 99,33 99,15 99,55 100,93 99,57
Tháng 4 - Apr. 100,28 99,00 100,27 99,96 99,57
Tháng 5 - May 100,05 99,75 100,17 100,25 100,05
Tháng 6 - Jun. 100,19 100,17 99,82 100,63 100,23
Tháng 7 - Jul. 100,59 100,24 100,25 100,61 101,44
Tháng 8 - Aug. 100,40 100,07 99,89 100,02 100,71
Tháng 9 - Sep. 101,25 100,17 99,60 100,04 100,52
Tháng 10 - Oct. 100,85 99,75 99,54 101,81 100,93
Tháng 11 - Nov. 101,32 99,48 100,86 99,70 99,76
Tháng 12 - Dec. 101,25 99,54 99,71 99,90 99,95
Bình quân tháng - Monthly average index 100,61 99,81 100,15 100,47 100,18
Tháng 12 năm báo cáo so với tháng 12 năm trước
December of report year as compared with December
of previous year 107,58 97,75 101,92 105,72 102,13
Năm trước = 100 - Previous year = 100 104,30 103,37 100,13 103,77 102,31
(*)
(*)
(*)
(*)
Năm 2014 (2019) = 100 - Year 2014 (2019) = 100 117,35 101,40 102,83 108,72 111,03
(*)
Số liệu so với kỳ gốc năm 2019 - Data compared to the original period in 2019.
119