Page 122 - Niên giám thống kê tỉnh Nam Định năm 2023
P. 122

85
                               Giá bán lẻ bình quân một số hàng hoá và dịch vụ
                               trên địa bàn
                               Average retail price of some goods and services
                               in the local area

                                                                                         Đồng - Dong

                                                      ĐVT
                                                      Unit      2019   2020    2021   2022    2023


                        Gạo tẻ - Rice                  Kg      11352   12811   12397   12419   15660

                        Gạo nếp - Sweet rice            "      20458   21475   20188   20536   23296
                        Thịt lợn - Pork                 "      88482  123878   85107   99450   97012

                        Thịt bò - Beef                  "     251711  250803  245861  250396  245945

                        Thịt gà - Chicken               "     122815  113059  110581  130329  124025
                        Trứng vịt                    10 quả
                        Ducks egg                    10 pcs.   25585   24300   30921   34035   30371

                        Cá chép - Carp fish            Kg      54802   48252   49834   51668   54015
                        Cá thu - Mackerel               "     181914  174578  188276  207239  219731

                        Tôm biển - Sea shrimp           "     223333  207353  235848  235603  233985

                        Cá biển khô - Dried sea fish    "     110649  105481  122362  134471  135978

                        Nước mắm - Fish sauce        Lít - Litre   37679   43801   46518   54688   60956
                        Lạc nhân - Peanut              Kg      52257   56404   55310   56742   61086

                        Đỗ xanh - Green bean            "      38618   38791   39759   39954   40720

                        Đỗ đen - Black bean             "      53024   53577   51554   51476   60150

                        Đỗ tương - Soyabean             "      23441   20472   21706   23327   25504
                        Mì chính - Glutamate            "      61108   63479   67430   70274   75231

                        Muối - Salt                     "       4822   5154    5154   5154    5154

                        Đường - Sugar                   "      14160   15326   20036   21992   23874

                        Đậu phụ - Soya curd             "      15907   15162   15630   17178   21300
                        Chè - Tea                       "     269295  254230  258399  277465  297885



                                                           122
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127