Page 35 - Niên giám thống kê tỉnh Nam Định năm 2023
P. 35

26
                              Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm
                              phân theo loại hình kinh tế
                              Annual employed population at 15 years of age and above
                              by types of ownership

                                              Tổng số                Chia ra - Of which
                                                Total
                                                          Kinh tế      Kinh tế     Khu vực có vốn
                                                         Nhà nước   ngoài Nhà nước  đầu tư nước ngoài
                                                           State      Non-state   Foreign investment
                                                                                       sector


                                                                Người - Person

                                2015          1042787       58651      951575           32561

                                2016          1041550       58505      942984           40061
                                2017          1040314       58412      929556           52346
                                2018          1039078       58368      913583           67127

                                2019          1039842       58350      905793           75699
                                2020          1010898       58286      874988           77624

                                2021          1043198       58132      897330           87736
                                2022          1065029       57896      916037           91096

                                2023          1067956       58002      917608           92346

                                                       Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

                                                            Index (Previous = 100) - %

                                2015            99,79       99,88       98,94           132,78
                                2016            99,88       99,75       99,10           123,03

                                2017            99,88       99,84       98,58           130,67
                                2018            99,88       99,92       98,28           128,24

                                2019            100,07      99,97       99,15           112,77
                                2020            97,22       99,89       96,60           102,54

                                2021            103,20      99,74      102,55           113,03
                                2022            102,09      99,59      102,08           103,83
                                2023            100,27     100,18      100,17           101,37



                                                           35
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40