Page 31 - Niên giám thống kê tỉnh Nam Định năm 2023
P. 31

23
                              Số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử
                              phân theo giới tính và theo đơn vị hành chính cấp huyện
                              Number of deaths was registered by sex and by district

                                                                                       Người - Person

                                                              2019   2020    2021    2022    2023


                        TOÀN TỈNH - WHOLE PROVINCE           11243   12359   13258   15202   13302

                        Phân theo giới tính - By sex
                          Nam - Male                          6155   6954    7414    8485    7472

                          Nữ - Female                         5088   5405    5844    6717    5830


                        Phân theo đơn vị hành chính cấp huyện
                        By district

                          Thành phố Nam Định                  1696   1670    1765    2033    1760

                           Nam - Male                          978    972    1066    1175    1066
                           Nữ - Female                         718    698     699     858     694

                          Huyện Mỹ Lộc                         362    382     421     505     542

                           Nam - Male                          200    189     238     278     270
                           Nữ - Female                         162    193     183     227     272

                          Huyện Vụ Bản                        1034   1017    1055    1207    1077

                           Nam - Male                          535    557     590     618     587
                           Nữ - Female                         499    460     465     589     490

                          Huyện Ý Yên                         1206   1666    1750    2059    1815

                           Nam - Male                          647    947     918    1147     985
                           Nữ - Female                         559    719     832     912     830

                          Huyện Nghĩa Hưng                     737    889    1025    1264    1104

                           Nam - Male                          426    500     578     708     641
                           Nữ - Female                         311    389     447     556     463




                                                           31
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36