Page 34 - Niên giám thống kê tỉnh Nam Định năm 2023
P. 34

25
                              Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm
                              phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn
                              Annual employed population at 15 years of age and above
                              by sex and by residence

                                            Tổng số    Phân theo giới tính     Phân theo thành thị, nông thôn
                                             Total          By sex               By residence

                                                        Nam        Nữ        Thành thị   Nông thôn
                                                        Male     Female       Urban       Rural


                                                               Người - Person


                               2015        1042787     510236    532551       166510      876277
                               2016        1041550     509839    531711       166827      874723
                               2017        1040314     509442    530872       167615      872699

                               2018        1039078     509148    529930       173747      865331
                               2019        1039842     509731    530111       174401      865441

                               2020        1010898     482828    528070       174812      836086
                               2021        1043198     501986    541212       180435      862763

                               2022        1065029     512815    552214       184465      880564
                               2023        1067956     514721    553235       185397      882559


                                                    So với dân số - Proportion of population (%)

                               2015           58,03      58,06     58,01       52,44       59,23
                               2016           58,11      58,14     58,08       52,63       59,29

                               2017           58,18      58,21     58,14       52,95       59,30
                               2018           58,24      58,29     58,19       53,62       59,26

                               2019           58,39      58,42     58,36       53,87       59,39
                               2020           56,78      55,36     58,15       48,54       58,87

                               2021           56,81      55,82     57,77       48,56       58,90
                               2022           56,75      55,77     57,68       48,48       58,85

                               2023           56,59      55,67     57,48       48,10       58,77


                                                           34
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39