Page 131 - Niên giám thống kê tỉnh Nam Định năm 2023
P. 131

90
                               Số thuê bao internet
                               Number of internet subscribers


                                                Tổng số                 Chia ra - Of which
                                                 Total
                                                                 Di động      Cố định (Dial-up, ADSL…)
                                                            Mobile internet services    Fixed internet services


                                                              Thuê bao - Subscriber


                               2015              72536              ...                72536

                               2016             119670              ...               119670
                               2017             197411              ...               197411

                               2018             206731              ...               206731
                               2019             220426              ...               220426

                               2020             283628              ...               283628

                               2021             312502              ...               312502
                               2022             323647              ...               323647

                               2023             361561              ...               361561


                                                       Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                                          Index (Previous year = 100) - %


                               2015             133,69              ...                133,69

                               2016             164,98              ...                164,98
                               2017             164,96              ...                164,96

                               2018             104,72              ...                104,72
                               2019             106,62              ...                106,62

                               2020             128,67              ...                128,67

                               2021             110,18              ...                110,18
                               2022             103,57              ...                103,57

                               2023             111,71              ...                111,71


                                                           131
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136