Page 130 - Niên giám thống kê tỉnh Nam Định năm 2023
P. 130

89
                               Số thuê bao điện thoại
                               Number of telephone subscribers



                                                 Tổng số                 Chia ra - Of which
                                                  Total
                                                                    Di động           Cố định
                                                                   Mobi-phone     Landline telephone


                                                              Thuê bao - Subscriber


                               2015              1934530           1871787            62743
                               2016              1946861           1901892            44969

                               2017              1956692           1914809            41883
                               2018              1517028           1483249            33779

                               2019              1513602           1488748            24854
                               2020              1694871           1678052            16819

                               2021              1627930           1616631            11299
                               2022              1751123           1740680            10443

                               2023              1799044           1789789             9255


                                                       Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                                          Index (Previous year = 100) - %


                               2015               101,75            102,93             75,85
                               2016               100,64            101,61             71,67

                               2017               100,50            100,68             93,14
                               2018                77,53             77,46             80,65

                               2019                99,77            100,37             73,58
                               2020               111,98            112,72             67,67

                               2021                96,05             96,34             67,18
                               2022               107,57            107,67             92,42

                               2023               102,74            102,82             88,62




                                                           130
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135