Page 364 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 364
Đơn vị tính: Người Tăng, giảm 2020 so với 2016 Tỷ lệ Số (%) lượng 101,50 21.140 52,01 -22.410 112,73 7.700 109,91 11.167 106,24 12.737 102,86 4.341 108,06 12.381 100,46 641 87,85 -19.646 93,91 -9.986 111,38 24.215
Tăng, giảm 2016 so với 2011 Tỷ lệ Số (%) lượng 95,38 -68161 97,36 -1.268 95,88 -2.600 95,00 -5.929 95,52 -9.571 97,55 -3.808 90,41 -16.309 91,78 -12.426 103,73 5.817 94,37 -9.785 94,54 -12.282
Tăng, giảm 2011 so với 2006 Tỷ lệ Số (%) lượng 99,14 -12851 125,72 9.812 105,70 3.404 101,28 1.497 101,62 3.396 91,81 -13.876 98,81 -2.043 99,89 -165 96,10 -6.323 97,32 -4.789 98,36 -3.764
Tăng, giảm 2006 so với 2001 Tỷ lệ Số (%) lượng 90,05 -164.399 60,71 -24.689 88,74 -7.571 96,70 -4.000 93,83 -13.825 93,80 -11.205 87,16 -25.342 84,63 -27.505 92,11 -13.888 92,30 -14.896 91,42 -21.478
2020 1.427.886 24.284 68.174 123.862 216.715 156.154 166.077 139.458 142.043 154.103 237.016
Nhân khẩu của hộ khu vực nông thôn
2016 1.406.746 46.694 60.474 112.695 203.978 151.813 153.696 138.817 161.689 164.089 212.801
2011 1.474.907 47.962 63.074 118.624 213.549 155.621 170.005 151.243 155.872 173.874 225.083
2006 1.487.758 38.150 59.670 117.127 210.153 169.497 172.048 151.408 162.195 178.663 228.847
2001 1.652.157 62.839 67.241 121.127 223.978 180.702 197.390 178.913 176.083 193.559 250.325
TOÀN TỈNH Thành phố Nam Định Huyện Nghĩa Hưng Huyện Nam Trực Huyện Trực Ninh Huyện Xuân Trường Huyện Giao Thủy
78 Huyện Mỹ Lộc Huyện Vụ Bản Huyện Ý Yên Huyện Hải Hậu
330