Page 96 - Niên giám thống kê năm 2022 tỉnh Nam Định
P. 96

65
                 Năng suất gieo trồng lúa cả năm
                 Yield of paddy

                                 Tổng số                Chia ra - Of which
                                  Total
                                               Lúa đông xuân          Lúa mùa
                                                Spring paddy        Winter paddy

                                                 Tạ/ha - Quintal/ha


                  2015            60,55            69,20               52,15

                  2016            60,37            69,36               51,55

                  2017            55,69            69,40               42,36

                  2018            59,77            69,52               50,18

                  2019            60,45            69,40               51,50

                  2020            60,75            69,45               52,10

                  2021            60,67            69,51               52,00

                  2022            61,12            69,45               52,89

                                         Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

                                            Index (Previous year = 100) - %


                  2015            100,08          100,14               99,97
                  2016            99,69           100,24               98,85

                  2017            92,25           100,06               82,16

                  2018            107,33          100,17               118,48

                  2019            101,13           99,83               102,62

                  2020            100,50          100,07               101,17

                  2021            99,87           100,09               99,79

                  2022            100,73           99,92               101,73





                                             96
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101