Page 93 - Niên giám thống kê năm 2022 tỉnh Nam Định
P. 93
62
Diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm cây
Planted area of crops by crop group
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Diện tích gieo trồng cây hàng năm Diện tích hiện có cây lâu năm
Annual crops Perennial crops
Tổng số Trong đó - Of which Tổng số Trong đó - Of which
Total Total
Cây lương Cây CN Cây CN Cây ăn quả
thực có hạt hàng năm lâu năm Fruit crops
Cereals Annual Perennial
industrial industrial
crops crops
Ha
2015 196275 191144 158901 417 5131 56 4288
2016 193504 188411 157488 374 5093 58 4250
2017 190761 185623 155921 318 5138 60 4272
2018 188053 181401 153350 280 6652 75 4289
2019 184945 178276 150642 227 6669 74 4214
2020 182732 176053 148657 233 6679 78 4243
2021 181512 174837 147815 194 6675 76 4205
2022 179897 173159 145944 156 6738 77 4234
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2015 98,9 98,9 99,8 102,0 100,1 105,7 99,5
2016 98,6 98,6 99,1 89,7 99,3 103,6 99,1
2017 98,6 98,5 99,0 85,0 100,9 103,4 100,5
2018 98,6 97,7 98,4 88,1 129,5 125,0 100,4
2019 98,3 98,3 98,2 81,1 100,3 98,7 98,3
2020 98,8 98,8 98,7 102,6 100,1 104,8 100,7
2021 99,3 99,3 99,4 83,3 99,9 98,6 99,1
2022 99,1 99,0 98,7 80,4 100,9 100,7 100,7
93