Page 45 - Niên giám thống kê năm 2022 tỉnh Nam Định
P. 45

32
                 Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người
                 Gross regional domestic product per capita


                               Tiền VN, theo giá hiện hành     Ngoại tệ, theo tỷ giá
                                   Vietnam currency,           hối đoái bình quân
                                    at current prices          Foreign currency,
                                                             at average exchange rate



                               Nghìn đồng - Thous. dongs        Đô la Mỹ - USD

                2015                   26051                       1195

                2016                   28332                       1279

                2017                   30897                       1378
                2018                   34923                       1495

                2019                   39424                       1697
                2020                   43227                       1869

                2021                   45798                       1979

                2022                   49000                       2068

                                        Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                           Index (Previous year = 100) - %


                2015                   107,05                     104,37

                2016                   108,76                     107,03
                2017                   109,05                     107,74

                2018                   113,03                     108,49

                2019                   112,89                     113,51
                2020                   109,65                     110,14

                2021                   105,95                     105,89
                2022                   106,99                     104,50







                                             45
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50