Page 78 - Niên giám thống kê tỉnh Nam Định năm 2023
P. 78
54
Diện tích nhà ở bình quân đầu người
phân theo thành thị, nông thôn
Average dwelling area per capita by residence
2
M
Chung Chia ra - Of which
Total
Thành thị - Urban Nông thôn - Rural
2015 21,55 24,76 21,00
2016 22,59 24,22 22,27
2017 23,77 25,76 23,39
2018 24,21 26,24 23,82
2019 24,54 27,19 23,95
2020 25,88 28,34 25,26
2021 26,61 29,10 25,98
2022 27,21 30,46 26,38
2023 27,82 31,89 26,78
78