Page 24 - Niên giám thống kê tỉnh Nam Định năm 2023
P. 24
16 Tỷ suất nhập cư, xuất cư và di cư thuần phân theo giới tính
In-migration, out-migration and net-migration rates by sex
‰
Tổng số Phân theo giới tính - By sex
Total
Nam - Male Nữ - Female
Tỷ suất nhập cư - In-migration rate
2015 0,60 0,42 0,77
2016 0,70 0,38 1,01
2017 1,91 2,00 1,82
2018 2,40 2,21 2,58
2019 2,50 2,22 2,77
2020 2,40 2,06 2,73
2021 24,58 24,44 24,72
2022 17,79 17,67 17,91
2023 2,81 3,07 2,56
Tỷ suất xuất cư - Out-migration rate
2015 13,23 11,84 14,56
2016 13,20 12,31 14,05
2017 14,29 13,81 14,76
2018 14,23 13,06 15,36
2019 13,83 11,99 15,59
2020 12,12 10,03 14,13
2021 3,35 4,89 1,87
2022 5,39 6,00 4,80
2023 6,35 7,01 5,72
Tỷ suất di cư thuần - Net-migration rate
2015 -12,63 -11,42 -13,79
2016 -12,50 -11,93 -13,04
2017 -12,38 -11,81 -12,94
2018 -11,83 -10,85 -12,78
2019 -11,33 -9,77 -12,82
2020 -9,72 -7,97 -11,40
2021 21,23 21,66 20,82
2022 12,40 11,67 13,11
2023 -3,54 -3,94 -3,15
24