Page 21 - Niên giám thống kê tỉnh Nam Định năm 2023
P. 21

13
                              Dân số trung bình phân theo giới tính
                              và theo thành thị, nông thôn
                              Average population by sex and by residence

                                           Tổng số     Phân theo giới tính     Phân theo thành thị, nông thôn
                                            Total           By sex               By residence
                                                       Nam         Nữ      Thành thị   Nông thôn
                                                       Male      Female      Urban       Rural
                                                               Người - Person
                              2015         1796890     878879    918011      317524      1479366
                              2016         1792452     876911    915541      317009      1475443
                              2017         1788225     875114    913111      316536      1471689
                              2018         1784206     873490    910716      324047      1460159
                              2019         1780865     872507    908358      323741      1457124
                              2020         1780333     872239    908094      360119      1420214
                              2021         1836268     899374    936894      371572      1464696
                              2022         1876854     919506    957348      380460      1496394
                              2023         1887099     924619    962480      385408      1501691
                                                          Tỷ lệ tăng - Growth rate (%)
                              2015            -0,26      -0,24     -0,27       -0,18       -0,28
                              2016            -0,25      -0,22     -0,27       -0,16       -0,27
                              2017            -0,24      -0,20     -0,27       -0,15       -0,25
                              2018            -0,22      -0,19     -0,26        2,37       -0,78
                              2019            -0,19      -0,11     -0,26       -0,09       -0,21
                              2020            -0,03      -0,03     -0,03       11,24       -2,53
                              2021            3,14        3,11      3,17        3,18        3,13
                              2022            2,21        2,24      2,18        2,39        2,16
                              2023            0,55        0,56      0,54        1,30        0,35
                                                            Cơ cấu - Structure (%)
                              2015           100,00      48,91     51,09       17,67       82,33
                              2016           100,00      48,92     51,08       17,69       82,31
                              2017           100,00      48,94     51,06       17,70       82,30
                              2018           100,00      48,96     51,04       18,16       81,84
                              2019           100,00      48,99     51,01       18,18       81,82
                              2020           100,00      48,99     51,01       20,23       79,77
                              2021           100,00      48,98     51,02       20,24       79,76
                              2022           100,00      48,99     51,01       20,27       79,73
                              2023           100,00      49,00     51,00       20,42       79,58


                                                           21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26