Page 20 - Niên giám thống kê tỉnh Nam Định năm 2023
P. 20

12
                              Số hộ phân theo thành thị, nông thôn
                              Number of households by residence

                                                                                      Hộ - Households

                                                     Tổng số              Chia ra - Of which
                                                      Total
                                                                     Thành thị       Nông thôn
                                                                      Urban            Rural


                                  2015               564396           98875           465521

                                  2016               565771           98538           467233

                                  2017               567217           98220           468997

                                  2018               568576           100325          468251

                                  2019               571447           110515          460932

                                  2020               571946           111637          460309

                                  2021               586210           114444          471766

                                  2022               590006           116801          473205

                                  2023               592563           117597          474966































                                                           20
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25