Page 113 - Niên giám thống kê tỉnh Nam Định năm 2023
P. 113

78
                               Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ
                               theo giá hiện hành phân theo ngành kinh doanh
                               Retail sales of goods and services at current prices
                               by kinds of economic activity

                                         Tổng số                   Chia ra - Of which
                                          Total
                                                     Bán lẻ    Dịch vụ lưu trú,    Du lịch    Dịch vụ khác
                                                    Retail sale   ăn uống     lữ hành     Other
                                                               Accommodation,   Tourism   services
                                                              food and beverage
                                                                  service


                                                          Triệu đồng - Mill. dongs


                             2015       28630620    24894584      2409898      13866     1312272
                             2016       32213394    28336593      2486433      14327     1376041
                             2017       36087764    31726106      2619066      15092     1727500

                             2018       39999306    34806128      2805627      16187     2371364
                             2019       44733931    39101404      2994942      19089     2618496

                             2020       47088260    41615478      2836451      10453     2625878
                             2021       52707110    47086392      2785195       7004     2828519
                             2022       60300468    53759420      3402804      12591     3125653

                             2023       68597645    61179772      3939897      16966     3461010


                                                           Cơ cấu - Structure (%)

                             2015         100,00       86,95          8,42      0,05        4,58
                             2016         100,00       87,97          7,72      0,04        4,27

                             2017         100,00       87,91          7,26      0,04        4,79
                             2018         100,00       87,02          7,01      0,04        5,93

                             2019         100,00       87,41          6,70      0,04        5,85
                             2020         100,00       88,38          6,02      0,02        5,58
                             2021         100,00       89,34          5,28      0,01        5,37

                             2022         100,00       89,16          5,64      0,02        5,18
                             2023         100,00       89,19          5,74      0,02        5,05


                                                           113
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118